主要功能
● 能加工不銹鋼、淬火鋼、硬質合金、銅、鋁、鈦合金及各種高溫合金導電材料;
● 能加工孔徑¢0.3~¢3.0,最大深徑比能達300:1以上;
● 能直接從不規(guī)則形狀,球面,曲面的小孔快速加工。直接從斜面,曲面穿入,黃紅銅電極皆可;
● Z軸行程350mm,一次可裝夾500mm電極, 減少更換次數,節(jié)約時間成本;
● Z軸混合步進電機,電動升降。自動復位、碰邊定位和深度計算定深功能;
● 電機旋轉頭一體設計,采用鎢鋼耐磨片及多重防水結構;
● 采用高壓水泵/氣泵,直接使用自來水作工作液,成本低,無污染,無公害,符合環(huán)保要求;
● 主軸采用直線導軌,操作方便,便于主軸快速上升、下降,實現高效穩(wěn)定加工;
● 采用集中潤滑系統,使操作更加方便,確保潤滑部件的常潤性,大幅提升機械使用壽命;
● 采用機電一體設計,大部分元器件裝在電器柜內,減少機床占地面積;
● 工作臺 X、Y軸配有光柵數顯。碰邊定位功能,操作方便;
● 數字自適應脈沖電源技術,獨特的快速SML回路,電極消耗低,加工表面平滑無毛邊;
● 電極旋轉采用同步帶傳動式旋轉頭,體積小、噪音低;
● 工作臺采用亞克力透明防護罩,便于加工中觀察;
● 精密花崗石工作臺面,不銹鋼工作液槽,不變形,不生銹,便于保養(yǎng)。
規(guī)格及主要參數
項目/型號 | DD703-4535 | DD703-6040 |
X、Y行程 | 450 x350 mm | 600 x400 mm |
工作臺尺寸 | 500×400mm | 600×400mm |
工作液槽尺寸(W*D*H) | 710×470×40mm | 850×520×40mm |
電極直徑范圍 | Φ0.3-Φ3.0mm | Φ0.3-Φ3.0mm |
最大工件重量 | 300kg | 400kg |
最大加工深度 | 400mm | 400mm |
主軸頭行程(Z軸) | 300mm | 300mm |
主軸伺服行程(Z軸二次) | 320mm | 320mm |
主軸最大調整速度 | 200mm | 200mm |
旋轉頭(C軸)轉速 | 20-120rpm | 20-120rpm |
工作液最大壓力 | 7.0Mpa | 7.0Mpa |
最大加工電流 | 30A | 30A |
最大穿孔速度 | 10-60mm/min | 10-60mm/min |
導向器與工作臺面最大距離 | 50-400mm | 50-400mm |
電極最大長度 | 500mm | 500mm |
工作臺面高度 | 920mm | 920mm |
工作液桶容量 | 2X25L | 2X25L |
主機尺寸 (長×寬×高) | 1250×1050×1900mm | 1350×1150×2000mm |
包裝尺寸(長×寬×高) | 1550×1350×2200mm | 1650×1450×2200mm |
機床總重量 | 760kg | 860kg |
加工材料 | 不銹鋼、淬火鋼、硬質合金、銅、鋁等 | 不銹鋼、淬火鋼、硬質合金、銅、鋁等 |
顯示屏幕 | XY軸光柵數顯 | XY軸光柵數顯 |
NC 控制軸 | Z軸電動 | Z軸電動 |
XYZ軸導軌 | 直線導軌 | 直線導軌 |
坐標模式 | 相對/絕對坐標 | 相對/絕對坐標 |
工作液 | 自來水 | 自來水 |
工作液過濾方式 | 淺隙式 | 淺隙式 |
尺寸單位 | 公制 | 公制 |
最小設定尺寸 | 0.005mm | 0.005mm |
最大設定尺寸 | ±999.995mm | ±999.995mm |
標準電源 | 380V±10%/50Hz/4KVA | 380V±10%/50Hz/4KVA |
環(huán)境條件 | 15-30℃/40-80% | 15-30℃/40-80% |
水泵 | 額定工作壓力為7MPA,流量2.1-2.5L/MIN, ,功率0.37-0.5KW. | 額定工作壓力為7MPA,流量2.1-2.5L/MIN, ,功率0.37-0.5KW. |
管理員
該內容暫無評論